期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330869 | 17 | 杀小双 | |||
3330868 | 00:20 | 4+9+2=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3330867 | 00:16 | 9+4+1=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3330866 | 00:13 | 6+4+8=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3330865 | 00:09 | 1+8+5=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3330864 | 00:06 | 5+2+1=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
3330863 | 00:02 | 0+1+1=02 | 09 | 杀大双 | 对 |
3330862 | 23:59 | 7+6+1=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3330861 | 23:55 | 0+0+0=00 | 06 | 杀大单 | 对 |
3330860 | 23:52 | 9+4+3=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3330859 | 23:48 | 1+9+4=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3330858 | 23:45 | 5+2+7=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3330857 | 23:41 | 9+4+1=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3330856 | 23:38 | 5+6+4=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3330855 | 23:34 | 1+7+4=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3330854 | 23:31 | 9+9+8=26 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330868 | 15 | 大 | 单 | ||
3330867 | 14 | 大 | 双 | ||
3330866 | 18 | 大 | 双 | ||
3330865 | 14 | 大 | 双 | ||
3330864 | 08 | 小 | 双 | ||
3330863 | 02 | 小 | 双 | ||
3330862 | 14 | 大 | 双 | ||
3330861 | 00 | 小 | 双 | ||
3330860 | 16 | 大 | 双 | ||
3330859 | 14 | 大 | 双 | ||
3330858 | 14 | 大 | 双 | ||
3330857 | 14 | 大 | 双 | ||
3330856 | 15 | 大 | 单 | ||
3330855 | 12 | 小 | 双 | ||
3330854 | 26 | 大 | 双 | ||
3330853 | 21 | 大 | 单 | ||
3330852 | 11 | 小 | 单 | ||
3330851 | 17 | 大 | 单 | ||
3330850 | 10 | 小 | 双 | ||
3330849 | 11 | 小 | 单 | ||
3330848 | 08 | 小 | 双 | ||
3330847 | 10 | 小 | 双 | ||
3330846 | 25 | 大 | 单 | ||
3330845 | 06 | 小 | 双 | ||
3330844 | 19 | 大 | 单 | ||
3330843 | 13 | 小 | 单 | ||
3330842 | 16 | 大 | 双 | ||
3330841 | 15 | 大 | 单 | ||
3330840 | 22 | 大 | 双 | ||
3330839 | 19 | 大 | 单 | ||
3330838 | 04 | 小 | 双 | ||
3330837 | 10 | 小 | 双 | ||
3330836 | 10 | 小 | 双 | ||
3330835 | 22 | 大 | 双 | ||
3330834 | 13 | 小 | 单 | ||
3330833 | 16 | 大 | 双 | ||
3330832 | 09 | 小 | 单 | ||
3330831 | 05 | 小 | 单 | ||
3330830 | 12 | 小 | 双 | ||
3330829 | 15 | 大 | 单 | ||
3330828 | 12 | 小 | 双 | ||
3330827 | 13 | 小 | 单 | ||
3330826 | 18 | 大 | 双 | ||
3330825 | 07 | 小 | 单 | ||
3330824 | 16 | 大 | 双 | ||
3330823 | 15 | 大 | 单 | ||
3330822 | 21 | 大 | 单 | ||
3330821 | 11 | 小 | 单 | ||
3330820 | 10 | 小 | 双 | ||
3330819 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出14 16 12 16 09 06 12 14 14 21 |